PREMIÈRE ÉTAPE : PRENEZ VOS MESURES
- Assurez-vous de prendre les mesures de votre corps et non celles de vos vêtements actuels.
- Prenez les mesures de préférence en sous-vêtements.
- Mesurez votre tour de ventre (C) à l'endroit où vous portez normalement votre ceinture et votre entrejambe (D) de l'entrejambe au sol et déduisez 2cm (3/4 pouces). La valeur calculée est la valeur de l'entrejambe (D).

DEUXIÈME ÉTAPE : DÉFINIR VOTRE TAILLE
- Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la taille de votre pantalon en fonction de vos mensurations.
- Si vous êtes à la limite entre deux tailles, commandez la taille la plus petite pour une coupe plus serrée ou la taille la plus grande pour une coupe plus ample.
| TAILLE | (C) TOUR DE TAILLE | (D) ENTREJAMBE |
| 28/32 | 74 - 76 | 79 - 83 |
| 29/32 | 77 - 79 | 79 - 83 |
| 30/30 | 80 - 84 | 74 - 78 |
| 30/32 | 80 - 84 | 79 - 83 |
| 32/30 | 85 - 88 | 74 - 78 |
| 32/32 | 85 - 88 | 79 - 83 |
| 32/34 | 85 - 88 | 84 - 89 |
| 32/36 | 85 - 88 | 89 - 94 |
| 33/30 | 88 - 91 | 74 - 78 |
| 33/32 | 88 - 91 | 79 - 83 |
| 33/34 | 88 - 91 | 84 - 89 |
| 33/36 | 88 - 91 | 89 - 94 |
| 34/30 | 91 - 96 | 74 - 78 |
| 34/32 | 91 - 96 | 79 - 83 |
| 34/34 | 91 - 96 | 84 - 89 |
| 34/36 | 91 - 96 | 89 - 94 |
| 36/30 | 96 - 101 | 74 - 78 |
| 36/32 | 96 - 101 | 79 - 83 |
| 36/34 | 96 - 101 | 84 - 89 |
| 36/36 | 96 - 101 | 89 - 94 |
| 38/30 | 101 - 104 | 74 - 78 |
| 38/32 | 101 - 104 | 79 - 83 |
| 38/34 | 101 - 104 | 84 - 89 |
| 38-36 | 101 - 104 | 89 - 94 |
| 40/30 | 105 - 109 | 74 - 78 |
| 40/32 | 105 - 109 | 79 - 83 |
| 40/34 | 105 - 109 | 84 - 89 |
| 40/36 | 105 - 109 | 89 - 94 |
| 42/30 | 110 - 114 | 74 - 78 |
| 42/32 | 110 - 114 | 79 - 83 |
| 42/34 | 110 - 114 | 84 - 89 |
| 42/36 | 110 - 114 | 89 - 94 |
| 44/30 | 115 - 119 | 74 - 78 |
| 44/32 | 115 - 119 | 79 - 83 |
| 44/34 | 115 - 119 | 84 - 89 |
| 44/36 | 115 - 119 | 89 - 94 |
